Product Quantity Retail Price Total Retail Price Model Grade Notes
FENIX8 47AMOLED TTM W/SPO 1 $1,099.99 $1,099.99 Salvage
HP 250 G9 15.6 I3 8/256 1 $339.99 $339.99 Salvage
HP OJ PRO 9125E AIO PRINTER 1 $299.99 $299.99 Salvage
CMPCT ICE MAKER STNLSS 1 $229.99 $229.99 Returns
DUKAP RODEZ 20/24/28 SIL 1 $223.99 $223.99 Salvage
EGONOMIC OFFICE BUNDLE 1 $219.86 $219.86 Salvage
KYOCERA TK5282Y YELLOW TONER 1 $172.02 $172.02 Salvage
KYOCERA TK5282Y YELLOW TONER 1 $172.02 $172.02 Returns
KYOCERA TK5282Y YELLOW TONER 1 $172.02 $172.02 Returns
KYOCERA TK5282Y YELLOW TONER 1 $172.02 $172.02 Returns
KCUP GM DK MAGIC DCAF 96CT 1 $119.95 $119.95 Returns
900W 0.9CUFT DIG MCWV WHT 1 $109.99 $109.99 Returns
CLASSROOM CONNECTOR FLDRS 36BX 1 $108.69 $108.69 Returns
CLASSROOM CONNECTOR FLDRS 36BX 1 $108.69 $108.69 Returns
CLASSROOM CONNECTOR FLDRS 36BX 1 $108.69 $108.69 Returns
CLASSROOM CONNECTOR FLDRS 36BX 1 $108.69 $108.69 Returns
INUSA TREND 24 ROSE G 1 $75.99 $75.99 Salvage
KYOCERA TK1152 TONER BLACK 1 $71.78 $71.78 Returns
KT4 CLAMP ON KEYBOARD TRAY 1 $69.99 $69.99 Salvage
PAPER SUPPLIES, FOOD & Generic 1 $58.57 $58.57 Returns
PAPER SUPPLIES, FOOD & Generic 1 $58.57 $58.57 Salvage
PAPER SUPPLIES, FOOD & Generic 1 $58.57 $58.57 Salvage
PAPER SUPPLIES, FOOD & Generic 1 $58.57 $58.57 Returns
PAPER SUPPLIES, FOOD & Generic 1 $58.57 $58.57 Returns
PAPER SUPPLIES, FOOD & Generic 1 $58.57 $58.57 Returns
PAPER SUPPLIES, FOOD & Generic 1 $58.57 $58.57 Returns
PAPER SUPPLIES, FOOD & Generic 1 $58.57 $58.57 Returns
PAPER SUPPLIES, FOOD & Generic 1 $58.57 $58.57 Returns
PAPER SUPPLIES, FOOD & Generic 1 $58.57 $58.57 Returns
PAPER SUPPLIES, FOOD & Generic 1 $58.57 $58.57 Returns
BUSINESS/ITC 12 ROUND BASIC W 1 $47.19 $47.19 Returns
Office Supplies Generic SKU 1 $47.16 $47.16 Salvage
22X EARBUD HEADSET 1 $44.99 $44.99 Returns
KCUP GM BREAKFAST BLEND 24CT 1 $29.16 $29.16 Returns
KCUP GM BREAKFAST BLEND 24CT 1 $29.16 $29.16 Returns
KCUP GM BREAKFAST BLEND 24CT 1 $29.16 $29.16 Returns
KCUP GM BREAKFAST BLEND 24CT 1 $29.16 $29.16 Returns
37 $4,884.60