Description # of Rolls MSRP per Roll Total MSRP Model UPC Code Roll Dimensions Sq Yd / Roll Total Sq Yd UOM
SMOKEHOUSE 12 $650.40 $7,804.80 5505E 88969082381 6 x 65.04 43.36 520 Sq Yd
SMOKEHOUSE 1 $672.90 $672.90 5505E 88969082381 6 x 67.29 44.86 45 Sq Yd
SMOKEHOUSE 1 $723.15 $723.15 5505E 88969082381 6 x 72.315 48.21 48 Sq Yd
SMOKEHOUSE 1 $743.97 $743.97 5505E 88969082381 6 x 74.4 49.6 50 Sq Yd
SMOKEHOUSE 1 $746.55 $746.55 5505E 88969082381 6 x 74.655 49.77 50 Sq Yd
SMOKEHOUSE 1 $777.15 $777.15 5505E 88969082381 6 x 77.715 51.81 52 Sq Yd
SMOKEHOUSE 1 $807.45 $807.45 5505E 88969082381 6 x 80.745 53.83 54 Sq Yd
BLUEBERRY 6 $650.40 $3,902.40 5559 88969081087 6 x 65.04 43.36 260 Sq Yd
BLUEBERRY 1 $720.45 $720.45 5559 88969081087 6 x 72.045 48.03 48 Sq Yd
BLUEBERRY 1 $791.70 $791.70 5559 88969081087 6 x 79.17 52.78 53 Sq Yd
BLUEBERRY 1 $372.15 $372.15 5559E 88969082503 6 x 37.215 24.81 25 Sq Yd
BLUEBERRY 1 $395.85 $395.85 5559E 88969082503 6 x 39.585 26.39 26 Sq Yd
BLUEBERRY 1 $403.80 $403.80 5559E 88969082503 6 x 40.38 26.92 27 Sq Yd
BLUEBERRY 1 $419.55 $419.55 5559E 88969082503 6 x 41.955 27.97 28 Sq Yd
BLUEBERRY 1 $427.50 $427.50 5559E 88969082503 6 x 42.75 28.5 29 Sq Yd
BLUEBERRY 1 $490.80 $490.80 5559E 88969082503 6 x 49.08 32.72 33 Sq Yd
BLUEBERRY 1 $506.70 $506.70 5559E 88969082503 6 x 50.67 33.78 34 Sq Yd
BLUEBERRY 1 $506.70 $506.70 5559E 88969082503 6 x 63 33.78 34 Sq Yd
BLUEBERRY 1 $563.40 $563.40 5559E 88969082503 6 x 37.5 37.56 38 Sq Yd
BLUEBERRY 1 $585.90 $585.90 5559E 88969082503 6 x 50.67 39.06 39 Sq Yd
BLUEBERRY 1 $585.90 $585.90 5559E 88969082503 6 x 56.34 39.06 39 Sq Yd
BLUEBERRY 1 $601.65 $601.65 5559E 88969082503 6 x 58.59 40.11 40 Sq Yd
SAGE 4 $650.40 $2,601.60 5763E 88969082541 6 x 58.59 43.36 173 Sq Yd
SAGE 1 $672.90 $672.90 5763E 88969082541 6 x 60.165 44.86 45 Sq Yd
SAGE 1 $688.80 $688.80 5763E 88969082541 6 x 65.04 45.92 46 Sq Yd
SAGE 1 $712.50 $712.50 5763E 88969082541 6 x 67.29 47.5 48 Sq Yd
SAGE 2 $736.20 $1,472.40 5763E 88969082541 6 x 68.88 49.08 98 Sq Yd
SAGE 1 $752.10 $752.10 5763E 88969082541 6 x 71.25 50.14 50 Sq Yd
SAGE 1 $807.45 $807.45 5763E 88969082541 6 x 73.62 53.83 54 Sq Yd
SUNSET SAND 10 $750.00 $7,500.00 9308HPD 88969085504 6 x 75.21 50 500 Sq Yd
THE LIFEGUARD'S STAND 37 $750.00 $27,750.00 9309HPD 88969085511 6 x 80.745 50 1,850 Sq Yd
THE LIFEGUARD'S STAND 1 $499.95 $499.95 9309HPD 88969085511 6 x 75 33.33 33 Sq Yd
THE LIFEGUARD'S STAND 1 $630.00 $630.00 9309HPD 88969085511 6 x 75 42 42 Sq Yd
THE LIFEGUARD'S STAND 1 $375.00 $375.00 9309HPD 88969085511 6 x 49.995 25 25 Sq Yd
  99   $68,013.12         4536