| Description | Quantity | Retail Price | Ext Retail Price | Model |
|---|---|---|---|---|
| Cia Smart Kitchen One-Handle High Arc Pulldown Kitchen Matte Black Faucet | 1 | 1348.55 | 1348.55 | 7622EVBL |
| Align MotionSense Wave One-Handle High Arc Pre-Rinse Spring Pulldown Kitchen Matte Black Faucet | 1 | 1289.15 | 1289.15 | 5923EWBL |
| Arbor Smart Kitchen Faucet Oil Rubbed Bronze One-Handle High Arc Pulldown | 2 | 984.50 | 1969.00 | 7594EVORB |
| Sleek MotionSense Wave One-Handle High Arc Pulldown Kitchen Brushed Gold Faucet | 1 | 856.20 | 856.20 | 7864EWBG |
| Haelyn Matte black one-handle high arc pulldown kitchen faucet | 1 | 770.10 | 770.10 | 87627EWBL |
| Haelyn Spot resist stainless one-handle high arc pulldown kitchen faucet | 1 | 740.95 | 740.95 | 87627EWSRS |
| Essie Mediterranean Bronze One-Handle Pulldown Kitchen Faucet | 1 | 702.30 | 702.30 | 87014EWBRB |
| Arbor Oil Rubbed Bronze One-Handle High Arc Pulldown Kitchen Faucet | 1 | 673.80 | 673.80 | 7594ORB |
| Essie Chrome One-Handle Pulldown Kitchen Faucet | 1 | 673.55 | 673.55 | 87014EWC |
| Noell Mediterranean Bronze One-Handle High Arc Kitchen Faucet | 2 | 670.95 | 1341.90 | 87791BRB |
| Essie Spot Resist Stainless One-Handle High Arc Pulldown Kitchen Faucet | 4 | 662.65 | 2650.60 | 87014SRS |
| Morado Mediterranean Bronze One-Handle High Arc Pulldown Kitchen Faucet | 1 | 662.35 | 662.35 | 87394BRB |
| Noell Spot Resist Stainless One-Handle High Arc Kitchen Faucet | 1 | 640.95 | 640.95 | 87791SRS |
| Maureen Spot resist stainless one-handle high arc pulldown kitchen faucet | 1 | 540.75 | 540.75 | 87493SRS |
| Stableton Spot resist stainless one-handle high arc pulldown kitchen faucet | 1 | 516.05 | 516.05 | 87161SRS |
| Moen Fieldstone Spot Resist Stainless One-Handle High Arc Kitchen Faucet | 1 | 502.00 | 502.00 | 87808SRS |
| Moen Spout kit | 1 | 501.85 | 501.85 | 218090BZG |
| Edison Spot Resist Stainless One-Handle High Arc Kitchen Faucet | 1 | 494.55 | 494.55 | 87042SRS |
| Georgene Spot Resist Stainless Kitchen Faucet | 1 | 494.55 | 494.55 | 87912SRS |
| Kaden Spot Resist Stainless One-Handle Pulldown Kitchen Faucet | 5 | 493.80 | 2469.00 | 87966SRS |
| Boman� Pulldown Kitchen Faucet Spot Resist� Stainless | 1 | 389.55 | 389.55 | 87162SRS |
| Essie Matte black one-handle high arc kitchen faucet | 2 | 358.15 | 716.30 | 87014EWBL |
| Kleo Chrome One-Handle Diverter Pulldown Kitchen Faucet | 1 | 336.90 | 336.90 | CA87011 |
| Banbury Spot Resist Stainless Two-Handle High Arc Kitchen Faucet | 1 | 333.70 | 333.70 | CA87000SRS |
| Wetherly Spot Resist Stainless One-Handle High Arc Kitchen Faucet | 1 | 305.85 | 305.85 | 87999SRS |
| Renzo Glacier One-Handle Low Arc Pullout Kitchen Faucet | 1 | 291.70 | 291.70 | CA87316W |
| Sombra Spot Resist Stainless One-Handle Pullout Kitchen Faucet | 1 | 284.05 | 284.05 | 87701SRS |
| Banbury Chrome Two-Handle High Arc Kitchen Faucet | 4 | 252.00 | 1008.00 | CA87553 |
| Caldwell Chrome Two-Handle High Arc Kitchen Faucet | 1 | 252.00 | 252.00 | CA87888 |
| Medina Chrome One-Handle Pullout Kitchen Faucet | 1 | 246.75 | 246.75 | 87039 |
| Brecklyn Chrome One-Handle Kitchen Faucet | 2 | 237.45 | 474.90 | 87557 |
| Chateau Chrome One-Handle Low Arc Kitchen Faucet | 1 | 180.65 | 180.65 | 7425 |
| Chateau Chrome one-handle low arc kitchen faucet | 4 | 177.05 | 708.20 | 67425 |
| Koa Matte black one-handle low arc pullout kitchen faucet | 1 | 174.05 | 174.05 | 87931BL |
| Legend EZ Mount 1/2 horsepower |
2 | 173.65 | 347.30 | L-1001 |
| Adler Chrome One-Handle Kitchen Faucet | 2 | 172.20 | 344.40 | 87605 |
| Chateau Chrome Two-Handle Low Arc Laundry Faucet | 10 | 102.25 | 1022.50 | 74998 |