| Description | Quantity | Retail Price | Ext Retail Price | Model |
|---|---|---|---|---|
| Align MotionSense Wave One-Handle High Arc Pre-Rinse Spring Pulldown Kitchen Black Stainless Faucet | 1 | 1437.95 | 1437.95 | 5923EWBLS |
| Nio Spot Resist Stainless One-Handle High Arc Pulldown Kitchen Faucet | 2 | 1262.65 | 2525.30 | S75005SRS |
| Cia Smart Kitchen One-Handle High Arc Pulldown Kitchen Chrome Faucet | 1 | 1172.65 | 1172.65 | 7622EVC |
| Traditional Pot Filler Traditional Spot Resist Stainless Two-Handle Pot Filler Kitchen Faucet | 1 | 1131.60 | 1131.60 | S664SRS |
| KURV Smart Kitchen One-Handle High Arc Pulldown Kitchen Chrome Faucet | 1 | 1118.40 | 1118.40 | 9126EVC |
| Nio Chrome One-Handle High Arc Pulldown Kitchen Faucet | 1 | 1010.10 | 1010.10 | S75005 |
| Sinema Matte black one-handle high arc pulldown bar faucet | 1 | 969.80 | 969.80 | S6235BL |
| Paterson Matte black One-Handle High Arc Pulldown Single Mount Bar Faucet | 1 | 968.95 | 968.95 | S52003BL |
| Cia Brushed gold one-handle high arc bar faucet | 2 | 950.85 | 1901.70 | 5622BG |
| Align MotionSense Wave One-Handle High Arc Pulldown Kitchen Chrome Faucet | 1 | 907.90 | 907.90 | 7565EWC |
| Kurv Polished nickel one-handle high arc pulldown kitchen faucet | 1 | 907.05 | 907.05 | 9126NL |
| Arbor Smart Kitchen Faucet Spot Resist Stainless One-Handle High Arc Pulldown | 1 | 902.50 | 902.50 | 7594EVSRS |
| Sleek MotionSense Wave One-Handle High Arc Pulldown Kitchen Brushed Gold Faucet | 1 | 856.20 | 856.20 | 7864EWBG |
| Sperry Spot Resist Stainless One-Handle Kitchen Faucet | 1 | 701.65 | 701.65 | 87696EWSRS |
| Sleek Matte Black One-Handle Pulldown Kitchen Faucet | 1 | 680.90 | 680.90 | 5925BL |
| Zabelle Spot Resist Stainless One-Handle Pulldown Kitchen Faucet | 1 | 622.10 | 622.10 | 87126SRS |
| Sleek Spot Resist Stainless One-Handle Pulldown Kitchen Faucet | 1 | 588.35 | 588.35 | 7871SRS |
| Camerist Spot Resist Stainless One-Handle Low Arc Pullout Kitchen Faucet | 2 | 572.10 | 1144.20 | 7545SRS |
| Prep 22" Stainless Steel Undermount Single Bowl Sink | 2 | 504.45 | 1008.90 | G18185 |
| Moen Fieldstone Spot Resist Stainless One-Handle High Arc Kitchen Faucet | 1 | 502.00 | 502.00 | 87808SRS |
| Service Kit | 5 | 421.55 | 2107.75 | 180112SRS |
| Sip Traditional Sip Modern Bronzed Gold one-handle high arc beverage faucet | 1 | 348.50 | 348.50 | F7660BZG |
| Renzo Spot Resist Stainless One-Handle Pullout Kitchen Faucet | 1 | 336.65 | 336.65 | CA87316SRS |
| Muirfield Spot Resist Stainless One-Handle Low Arc Kitchen Faucet | 2 | 305.85 | 611.70 | CA87520SRS |
| Camerist Spot Resist Stainless One-Handle Low Arc Kitchen Faucet | 1 | 294.15 | 294.15 | 7825SRS |
| Sip Traditional Bronzed gold one-handle high arc beverage faucet | 1 | 293.35 | 293.35 | F7600BZG |
| Renzo Glacier One-Handle Low Arc Pullout Kitchen Faucet | 2 | 291.70 | 583.40 | CA87316W |
| Brecklyn Chrome One-Handle Kitchen Faucet | 1 | 237.45 | 237.45 | 87557 |
| Chateau Chrome One-Handle Low Arc Kitchen Faucet | 1 | 227.30 | 227.30 | 7430 |
| Cornerstone Chrome One-Handle Kitchen Faucet | 3 | 186.45 | 559.35 | CA40515 |
| Chateau Chrome One-Handle Low Arc Kitchen Faucet | 4 | 180.65 | 722.60 | 7425 |
| Legend EZ Mount 1/2 horsepower |
2 | 173.65 | 347.30 | L-1001 |