| Description | Model | Quantity | Retail Price | Ext. Retail Price | Sku Restriction |
| KCUP CAFE BUSTELO LT RST 22CT | 5000389553 | 472 | $19.99 | $9,435.28 | |
| FOLGERS 2.7OZ DECAF 50CT | 2550006220 | 36 | $232.99 | $8,387.64 | |
| KCUP CAFE BUSTELO DK RST 22CT | 5000389574 | 400 | $19.99 | $7,996.00 | |
| PROCARPET 30 W/BRUSHES & ACCES | D6041524 | 1 | $6,258.79 | $6,258.79 | |
| TEXAS PETE HOT SAUCE PACKETS | TWG0003 | 196 | $27.69 | $5,427.24 | |
| TEXAS PETE HOT SAUCE PACKETS | TWG0003 | 196 | $27.69 | $5,427.24 | |
| FOLGERS 5.4OZ DECAF 30CT | PRO44255 | 24 | $193.89 | $4,653.36 | |
| KCUP CAFE BUSTELO MD RST 22CT | 5000389554 | 196 | $19.99 | $3,918.04 | |
| FOLGERS 5.4OZ DECAF 30CT | PRO44255 | 20 | $193.89 | $3,877.80 | |
| HON MOD L-STATION 2BBF 60WX72D | HONL6072L2BBFSE | 2 | $1,382.99 | $2,765.98 | |
| KCUP CAFE BUSTELO MD RST 22CT | 5000389554 | 132 | $19.99 | $2,638.68 | |
| TEXAS PETE HOT SAUCE PACKETS | TWG0003 | 85 | $27.69 | $2,353.65 | |
| HERSHEY MEGA MIX 40 OZ | HEC93958/60646 | 45 | $46.99 | $2,114.55 | |
| BELVITA BRKFST BISCUIT BLUEBER | GEN02908 | 112 | $18.59 | $2,082.08 | |
| KCUP CAFE BUSTELO DK RST 22CT | 5000389574 | 96 | $19.99 | $1,919.04 | |
| KEURIG K3550 BREWER | 5000380927 | 1 | $1,841.89 | $1,841.89 | |
| PACBLUE HARDWOUND TWL WHT 6/CT | 26490 | 13 | $123.39 | $1,604.07 | |
| FOLGERS 2.7OZ DECAF 50CT | 2550006220 | 6 | $232.99 | $1,397.94 | |
| KEURIG K2550 BREWER | 5000380341 | 2 | $641.19 | $1,282.38 | |
| POPCRN HIMLYAN PNK SLT 12 CT | LSN00889 | 27 | $44.99 | $1,214.73 | |
| CHEDDAR GOLD FISH | CAM13539 | 18 | $57.99 | $1,043.82 | |
| CART JANITOR HIGH SEC BK | FG9T7500BLA | 1 | $949.99 | $949.99 | |
| COMMERCIAL TRASH CAN | 471-40-STO | 1 | $945.99 | $945.99 | |
| 12-16 GAL HIGH LINER 1000/CS | CW19243 | 10 | $91.99 | $919.90 | |
| 26.5 4-DRAWER LETTER - GRAY | 14029 | 2 | $413.99 | $827.98 | |
| HERSHEY MEGA MIX 40 OZ | HEC93958/60646 | 17 | $46.99 | $798.83 | |
| 8 O CLOCK W/F 1.5OZ | COF320820 | 5 | $153.99 | $769.95 | |
| PPR TOWEL ROLL HQ 6/CT | 89480 | 7 | $100.99 | $706.93 | |
| 5000CT STANDARD STAPLES | 35108 | 100 | $6.59 | $659.00 | |
| PURELL HC ES8 ADV IHS GEL | 7763-02 | 9 | $69.79 | $628.11 | |
| GREEN EARTH PEROXIDE CLEANER | 336B200CT | 7 | $89.48 | $626.36 | |
| KCUP KRISPY KREME CLASSIC 48CT | 5000346401 | 16 | $38.99 | $623.84 | |
| LNR WASTE 33X40 HD RL NATURAL | CW18199 | 11 | $56.69 | $623.59 | |
| STP REMAN HP 26X BK HY | STCF226X | 3 | $205.99 | $617.97 | |
| HIGH CAPACITY HD SCHL SHARPEN | EPS10HC | 7 | $81.49 | $570.43 | |
| DD DECAF ORIGINAL CANISTER30OZ | 8133401293 | 20 | $27.99 | $559.80 | |
| SNYDERS PRETZEL RODS 27OZ | SNY087550 | 60 | $8.89 | $533.40 | |
| INN16496 ECO DEGREASER | 16496 | 12 | $44.39 | $532.68 | |
| VITAMNWATER POWERC 16.9OZ 24CT | 7.86162E+11 | 9 | $59.09 | $531.81 | |
| 132 QUART CLEAR BOX | 100045/100251 | 6 | $88.49 | $530.94 | |
| FLAVIA SBX EXPRESSO ROAST 72CT | MDR00218 | 6 | $82.29 | $493.74 | |
| SHOPPER BAG STARBUCKS 8X3X12 | 79896 | 7 | $69.99 | $489.93 | |
| BRAVO HD FLRSTRIPPR BIB 5GAL | 95115958 | 3 | $160.69 | $482.07 | |
| ECO 33 GAL CLEAR .8MIL | CW62420/L6639TC | 6 | $79.09 | $474.54 | |
| X-TRA UTILITY CART GRAY | FG409100GRAY | 1 | $472.69 | $472.69 | |
| DIXIE BASIC 8.5IN PAPER PLATES | DBP09W | 17 | $27.69 | $470.73 | |
| AIRFRESHNR LIQUID 2/CT | 101109733 | 2 | $233.99 | $467.98 | |
| BOARD ENCLSD CORK 3X4 | ST61262V-CC | 1 | $449.99 | $449.99 | |
| COPPERTOP ALKALINE BOX OF 12 D | MN1300 | 12 | $36.99 | $443.88 | |
| DRISCOTT B&T CHAIR | ST63130-CC | 1 | $436.99 | $436.99 | |
| PAYDAY BAR 1.85 OZ | HEC80723 | 12 | $35.49 | $425.88 | |
| SHELVING IND 84 H X 48 WX 24 D | LSS482484 | 1 | $423.59 | $423.59 | |
| INN16488 NU-KARPET KARE | 16488 | 4 | $104.99 | $419.96 | |
| TISSUE TOILET HEAVEN CHCE 1PLY | 410010/11634 | 5 | $83.99 | $419.95 | |
| SOFT FEEL RT BALL PEN ASST | SCSM361-AST | 14 | $29.99 | $419.86 | |
| KIMCARE GENERAL LUXURY SKIN | 91552 | 5 | $80.19 | $400.95 | |
| SMARTCOLOR DUAL BUCKET 30L | COMBG | 2 | $200.19 | $400.38 | |
| S600 MASSAGE CHAIR | 60098-OWHT | 1 | $399.99 | $399.99 | |
| MAGGLSS CUBICLE DE BOARD 18X30 | PDEC1830 | 2 | $199.99 | $399.98 | |
| GLOBAL BLACK MESH CHAIR | 9339BK | 1 | $397.19 | $397.19 | |
| PRV ADX CR/MD FOAM SOAP 1250ML | 8821-03 | 5 | $75.99 | $379.95 | |
| DELONGHI COM530M | COM530M | 1 | $379.95 | $379.95 | |
| AUNT FLOW TOUCH-FREE DISPOSAL | AF-TCHFREE-HW-1 | 2 | $188.59 | $377.18 | |
| HEAVY DUTY TAPE 6 ROLLS 3 DISP | 38504063BRD2GC | 7 | $53.49 | $374.43 | |
| BB RECYCLED STOR/FILE BOXES | 1277601 | 2 | $185.29 | $370.58 | |
| COFFEEMATE FR VANILLA SS 360CT | NES48978 | 8 | $45.99 | $367.92 | |
| COFFEEMATE FR VANILLA SS 360CT | NES48978 | 8 | $45.99 | $367.92 | |
| SWEETS AND CHOC 25.4OZ | HEC94636/60629 | 12 | $30.49 | $365.88 | |
| PURE LIFE 1G DISTILLED EAST | NLE12532472 | 11 | $32.99 | $362.89 | |
| GP ENMOTION FLEX BRWN PT REFIL | 89740 | 3 | $118.79 | $356.37 | |
| PACBLUE HARDWOUND TWL NAT 6CT | 26495 | 3 | $116.79 | $350.37 | |
| RUBBERMAID HYGEN MICROFIBER CH | FGQ95088YEL | 3 | $115.39 | $346.17 | |
| 22 4-DRAWER LETTER- BLACK | 17787 | 1 | $339.99 | $339.99 | |
| 22 4-DRAWER LETTER- PUTTY | 17786 | 1 | $339.99 | $339.99 | |
| BOBOS OAT BARS PB CHOC CHIP | BBO00172 | 8 | $42.09 | $336.72 | |
| WTR CLR DISP STLS STL | CUREFWC900 | 1 | $331.99 | $331.99 | |
| 2PKFRAGFREEFOAMHANDSOAP1200ML | CWJSR-FRG | 6 | $54.39 | $326.34 | |
| DISNFCT SPRAY Q CNTRYFRSH 17OZ | CL1001 | 4 | $80.29 | $321.16 | |
| *D*EXPO CLEANER 1 GAL | 81800 | 8 | $39.99 | $319.92 | |
| MOBILE FILE DEEP LETTER BLACK | 5362BL | 1 | $318.19 | $318.19 | |
| PMUP SUGAR 2000 PACKETS | PM62431/72101 | 6 | $52.19 | $313.14 | |
| PPR TOWEL ROLL HQ 6/CT | 89480 | 3 | $100.99 | $302.97 | |
| DYMO LW 2.25X4IN 300CT/24RL | 2050769 | 1 | $299.99 | $299.99 | |
| SQUARE TERMINAL | A-SKU-0584 | 1 | $299.99 | $299.99 | |
| SQUARE STAND (USB-C) | A-SKU-0837 | 2 | $149.00 | $298.00 | |
| 10030479 PARTSNET LABEL | PEN10030479 | 36 | $8.25 | $297.00 | |
| TOWELS MULTIFOLD PREF ULT 2PLY | 21000 | 6 | $49.19 | $295.14 | |
| PURHLTHY SP GR FM CS6 2/1200ML | 6574-02 | 4 | $71.09 | $284.36 | |
| PROTEIN BAR SUNDAE CONE | NRN00113 | 16 | $17.49 | $279.84 | |
| SCOOT DESKSIDE PRINTER STAND | 1856BL | 1 | $277.99 | $277.99 | |
| KEURIG K1550 BREWER KCUP BUNDL | 5000341033 | 1 | $266.49 | $266.49 | |
| GRAY COMPUTER DESK | RTA-8211-GRY | 1 | $266.29 | $266.29 | |
| KCUP TWININGS LEMON & GINGER | TNA89556 | 14 | $18.99 | $265.86 | |
| BETCO PNK FOAM SKINCLNSR | 7500400 | 3 | $88.49 | $265.47 | |
| KCUP DUNKIN HOT COCOA 22CT | 5000363547 | 12 | $21.99 | $263.88 | |
| KCUP DUNKIN HOT COCOA 22CT | 5000363547 | 12 | $21.99 | $263.88 | |
| STARBUCKS VERANDA GRND COF 1LB | SBK11019631 | 12 | $21.59 | $259.08 | |
| CONVERSE MEDIUM SHOPPING BAG | CONV00011 | 2 | $125.69 | $251.38 | |
| FLAVIA SBX EXPRESSO ROAST 72CT | MDR00218 | 3 | $82.29 | $246.87 | |
| TOWELS MULTIFOLD PREF ULT 2PLY | 21000 | 5 | $49.19 | $245.95 | |
| EKCSCRN 60 DY BLUE FRESH 12/CT | EKS-3B-12S | 3 | $80.49 | $241.47 | |
| STARBUCKS SUNSERA PORTION PCK | SBK06614 | 1 | $240.39 | $240.39 | |
| STAPLER DESK ELECTRIC BK | 2210 | 6 | $39.99 | $239.94 | |
| OXIVIR TB DISFNCT SPRAY 32OZ | 4277285 | 24 | $9.99 | $239.76 | |
| PUNCH PAPER 2-HOLE ELECTRC PM | 74532 | 1 | $238.59 | $238.59 | |
| GOJO FMX FOAM SOAP 1250ML | 5165-04 | 2 | $117.69 | $235.38 | |
| WIWAX CLEANING AND MAINTENANCE | 101110064 | 1 | $223.99 | $223.99 | |
| WIWAX CLEANING AND MAINTENANCE | 101110064 | 1 | $223.99 | $223.99 | |
| HW PAPR TOWL DISP MANL AUTOCUT | CW60832 | 2 | $111.49 | $222.98 | |
| GOJO FMX HAIR/BODY WASH 2000ML | 5263-02 | 3 | $74.19 | $222.57 | |
| PRO SERIES BLACK 2IN X 5YD | 31307 | 6 | $35.29 | $211.74 | |
| STAPLES 18D 4DR VERT LTR CH | ST62800-CC | 1 | $210.99 | $210.99 | |
| PURELL HC ES8 ADV IHS GEL | 7763-02 | 3 | $69.79 | $209.37 | |
| ELECTROLYTE POWDR ASSTD 32CT | 016044-AS | 1 | $207.59 | $207.59 | |
| SWS 28733P_10BX 5BXCT | 28733P | 5 | $41.49 | $207.45 | |
| SQUEEGEE 12 INCH STST | PR300 | 8 | $25.85 | $206.80 | |
| CWP MULTIF WHT 250SH/RL | CW58045 | 5 | $41.29 | $206.45 | |
| PERFECTOUCH 12 OZ HOT 500CT | 5342DX | 2 | $102.49 | $204.98 | |
| PPR TOWEL ROLL HQ 6/CT | 89480 | 2 | $100.99 | $201.98 | |
| GP COMPACT 2 PLY TOILET TISSUE | 19375 | 2 | $100.49 | $200.98 | |
| GP COMPACT 2 PLY TOILET TISSUE | 19375 | 2 | $100.49 | $200.98 | |
| AIRPACK BACKPACK | SCAPSBPAK | 1 | $199.99 | $199.99 | |
| BEMIS 2 GAL - RED - CASE OF 30 | 102030-30 | 1 | $197.19 | $197.19 | |
| TOWELS MULTIFOLD PREF ULT 2PLY | 21000 | 4 | $49.19 | $196.76 | |
| SCOTT 2-PLY TOILET TISSUE | 7006 | 2 | $96.49 | $192.98 | |
| PURELL ADVANCED HAND SANITIZE | 6551-02 | 2 | $96.49 | $192.98 | |
| 35 QT FILE BOX | 140169/140140 | 8 | $23.99 | $191.92 | |
| VIREX TB RTU DISFTNT CLNR | 4743 | 13 | $14.69 | $190.97 | |
| X-ACTO MIGHTY PRO SHARPENER | 1606/1606X | 1 | $190.29 | $190.29 | |
| ANGEL SOFT TOILET TISSUE | 16880 | 2 | $95.09 | $190.18 | |
| PROMINENCE CLNR 32OZ ACCUMIX | 94996440 | 2 | $94.59 | $189.18 | |
| FLDR HGING BOX BTM LGL 3EX BLE | 59303EE | 2 | $93.29 | $186.58 | |
| SCOTT HARD ROLL TOWEL WHT 6/CT | 2001 | 2 | $93.29 | $186.58 | |
| ENMOTION DYFRAGFREE FOAM SOAP | 42714 | 2 | $93.29 | $186.58 | |
| 12-16 GAL HIGH LINER 1000/CS | CW19243 | 2 | $91.99 | $183.98 | |
| DIAL BODY WASH/SHAMPOO 4CT | DIA03986 | 2 | $90.19 | $180.38 | |
| BLEACH LIQUID 6-1GAL/CT | KIK8635042CT | 3 | $59.39 | $178.17 | |
| 132 QUART CLEAR BOX | 100045/100251 | 2 | $88.49 | $176.98 | |
| #10 1/2 SELF-SEAL ENVELOPE | 1500ES | 2 | $88.39 | $176.78 | |
| BROTHER OWM TN830XL 2PK | TN830XL2PK | 1 | $176.49 | $176.49 | |
| KCUP PEETS HOUSE BLEND 22CT | 5000379613 | 8 | $21.99 | $175.92 | |
| HOLIDAY CANDY DISH ASSORTMENT | HEC44676 | 9 | $19.47 | $175.23 | |
| CLOROX GERMICIDAL BLEACH 121OZ | 30966 | 9 | $19.19 | $172.71 | |
| M&M PEANUT BUTTER 34OZ BAG | MMM55085 | 8 | $20.99 | $167.92 | |
| ENMOTION TRANQL ALOE FOAMSOAP | 42715 | 2 | $83.69 | $167.38 | |
| TISSUE TOILET CORELESS 2PLY | 19378 | 2 | $83.19 | $166.38 | |
| LINER TRASH 40 X 48 IN 250/CS | 11064521 | 2 | $82.79 | $165.58 | |
| AF79 FASTDRAW DISNFCT 2L 2/CT | 331B200 | 2 | $82.39 | $164.78 | |
| REIN FF 2FST ST CUT LTR KRFT | 1006992 | 4 | $40.69 | $162.76 | |
| STRIDE CITRUS NEUT CLNR 2X1.4L | 95122613 | 1 | $161.99 | $161.99 | |
| FB RTU DISNFCT 32OZ 12/CT 1TRG | 3901200 | 2 | $80.99 | $161.98 | |
| SWIFFER SWEPER WET CLOTHS 24CT | 45976/82856 | 9 | $17.89 | $161.01 | |
| ULTRAHEAVYWEIGHT 12 OZ PAPERBO | SXB12WS | 4 | $39.99 | $159.96 | |
| NONNI ALMOND ITALIAN 25PK | NSD97917 | 4 | $38.99 | $155.96 | |
| NONNI ALMOND ITALIAN 25PK | NSD97917 | 4 | $38.99 | $155.96 | |
| HVY FF 2 FAST 2/5TAB LGAL KFT | 1007044 | 4 | $38.89 | $155.56 | |
| HVWT TICKET HLDR TOPLOAD CLR | ST17703-CC | 6 | $25.89 | $155.34 | |
| 31.5IN ADJUSTABLE DESK RISER | R VADRB | 1 | $154.99 | $154.99 | |
| CW 12 ROLL 2 PLY JRT 1000FT | CW26544 | 3 | $51.29 | $153.87 | |
| KIT COMPLT WNDOW CLEANG | PWK00 | 1 | $151.04 | $151.04 | |
| WATERPRF CAM PNK STP | ELBMN40WPPKSTP | 1 | $148.69 | $148.69 | |
| DBP 8 1/2 WR1 500/CS | DBP09WR1 | 3 | $49.45 | $148.35 | |
| LOGI Z313 PC SPEAKERS | 980-000382 | 2 | $73.99 | $147.98 | |
| TOILET SEAT CVR 5000/CARTON | 47046 | 1 | $147.69 | $147.69 | |
| HEXCELWRAP 12X1400 | H-1002 | 1 | $146.99 | $146.99 | |
| BENADRYL DESPENSIT 120CT | 17060 | 4 | $36.69 | $146.76 | |
| MARKER KING SIZE PERMANENT BK | 15001B | 24 | $6.09 | $146.16 | |
| GENERAL LUXURY FOAM FRAGRANCE | 91565 | 2 | $72.89 | $145.78 | |
| GENERAL LUXURY FOAM FRAGRANCE | 91565 | 2 | $72.89 | $145.78 | |
| BAREBELLS COOKIES & CREAM | VTN42964 | 3 | $47.99 | $143.97 | |
| TOWEL HARD ROLL 1000FT WE | 1000 | 1 | $143.44 | $143.44 | |
| TOWEL HARD ROLL 1000FT WE | 1000 | 1 | $143.44 | $143.44 | |
| ROLL LAMINATOR FILM 27X500 | 3126061 | 1 | $141.99 | $141.99 | |
| PURELL ADX GEL HD SNTZR 700ML | 8703-04 | 2 | $70.69 | $141.38 | |
| PRO SERIES BLACK 2IN X 5YD | 31307 | 4 | $35.29 | $141.16 | |
| 90X PC HEADSET | DBTHEAD90X | 2 | $69.49 | $138.98 | |
| M SHOPPER BAG SR FY23 US ONLY | 79894 | 1 | $136.99 | $136.99 | |
| PURELL ES6 FOAM SOAP 1200ML HC | 6472-02 | 2 | $67.79 | $135.58 | |
| CANON PGI-2200 COMBO 4PK | 9255B005 | 1 | $134.99 | $134.99 | |
| NESPRO- RISTRETTO INTENSO | 8899.84 | 3 | $44.99 | $134.97 | |
| NESPRO- RISTRETTO INTENSO | 8899.84 | 3 | $44.99 | $134.97 | |
| CLOROX GERMICIDAL BLEACH 121OZ | 30966 | 7 | $19.19 | $134.33 | |
| FLDR FILE MANILLA REINFORCED S | 10395 | 2 | $66.89 | $133.78 | |
| PREFERENCE PAPER ROLL TOWEL | 27385 | 2 | $66.59 | $133.18 | |
| KLEENEX ALCOHFREE FOAM SANTZ C | 12977 | 1 | $132.99 | $132.99 | |
| PURELL ADV GRN FM CS8 2/1200ML | 7851-02 | 1 | $132.99 | $132.99 | |
| WAIAKEA COFFEE POLYNESIAN VNL | NOV00610 | 2 | $66.19 | $132.38 | |
| PURE LIFE 1G DISTILLED EAST | NLE12532472 | 4 | $32.99 | $131.96 | |
| WINDEX 32OZ. W/TRIGGER | 322338 | 8 | $16.39 | $131.12 | |
| WINDEX 32OZ. W/TRIGGER | 322338 | 8 | $16.39 | $131.12 | |
| FELLOWES 12C SHREDDER | 7120006 | 1 | $129.99 | $129.99 | |
| T-CELL REFILL CITRUS 6/CS | FG402113 | 1 | $127.39 | $127.39 | |
| ENMOTION HIGH CAP EPA ROLL | 89440 | 1 | $126.19 | $126.19 | |
| ENMOTION HIGH CAP EPA ROLL | 89440 | 1 | $126.19 | $126.19 | |
| M&M PEANUT BUTTER 34OZ BAG | MMM55085 | 6 | $20.99 | $125.94 | |
| CONVERSE MEDIUM SHOPPING BAG | CONV00011 | 1 | $125.69 | $125.69 | |
| CONVERSE MEDIUM SHOPPING BAG | CONV00011 | 1 | $125.69 | $125.69 | |
| LEVI LARGE SHOPPER FSC 250/BX | LEVLGA16N | 1 | $125.59 | $125.59 | |
| PURE BLACK SMALL DESK | 7270075 | 1 | $125.19 | $125.19 | |
| BROWN PAPER BAG 1/6 57LB | BAGSK1657 | 1 | $124.99 | $124.99 | |
| 43.4 QUART STACKING DRAWER | 170523 | 2 | $62.19 | $124.38 | |
| PACBLUE HARDWOUND TWL WHT 6/CT | 26490 | 1 | $123.39 | $123.39 | |
| PACBLUE HARDWOUND TWL WHT 6/CT | 26490 | 1 | $123.39 | $123.39 | |
| CREST WHITENG MNTYFRSH& SCOPE | 38592CT | 2 | $61.09 | $122.18 | |
| OXIVIR TB DISINF CLNR 4/CT | 100898636 | 1 | $121.49 | $121.49 | |
| OXIVIR TB DISINF CLNR 4/CT | 100898636 | 1 | $121.49 | $121.49 | |
| TOWEL CFOLD PREF1440CT WE | 23000 | 2 | $60.69 | $121.38 | |
| EXPRESSNS LINEN NVY LTRBINDCVR | 52098 | 2 | $60.49 | $120.98 | |
| FOLGERS CLASSIC ROAST 25.9 OZ. | 2550030407 | 6 | $20.09 | $120.54 | |
| ID HAZELNUT LIQ CREAMER 192/CT | WWI101522 | 4 | $29.99 | $119.96 | |
| GERMICIDAL WIPES 6 X 5 150 EA | CLO30577 | 6 | $19.99 | $119.94 | |
| LOCKLETTER LEGAL FILECHEST BLK | VZ00634 | 1 | $118.99 | $118.99 | |
| BLEACH LIQUID 6-1GAL/CT | KIK8635042CT | 2 | $59.39 | $118.78 | |
| BLEACH LIQUID 6-1GAL/CT | KIK8635042CT | 2 | $59.39 | $118.78 | |
| SCOTT HICAP BATH TISSUE 36CT | 47305 | 1 | $118.59 | $118.59 | |
| SCOTT HICAP BATH TISSUE 36CT | 47305 | 1 | $118.59 | $118.59 | |
| EASEL PAD POST-IT 34X25 4/PK | 559-VAD-4PK | 1 | $117.59 | $117.59 | |
| PACBLUE HARDWOUND TWL NAT 6CT | 26495 | 1 | $116.79 | $116.79 | |
| PACBLUE HARDWOUND TWL NAT 6CT | 26495 | 1 | $116.79 | $116.79 | |
| CLOROX GERMICIDAL BLEACH 121OZ | 30966 | 6 | $19.19 | $115.14 | |
| VERBATIM CD-R 700MB 52X 100PK | 98493 | 3 | $37.99 | $113.97 | |
| NITRILE PF EXAM XL GLOVES BLU | APFN48100 | 6 | $18.99 | $113.94 | |
| TISSUE TOILET 2PLY 6/9IN RL | 13728 | 2 | $56.69 | $113.38 | |
| CASCADE COMPLTE PACS FRSH 78CT | 77223/97722 | 4 | $28.29 | $113.16 | |
| NATURAL ROLL TOWEL 8 X800 | 4142 | 1 | $112.59 | $112.59 | |
| ENMOTION PAPER TOWELS | 89460 | 1 | $112.49 | $112.49 | |
| ENMOTION PAPER TOWELS | 89460 | 1 | $112.49 | $112.49 | |
| ENMOTION PAPER TOWELS | 89460 | 1 | $112.49 | $112.49 | |
| ENMOTION PAPER TOWELS | 89460 | 1 | $112.49 | $112.49 | |
| TRUECLEAR 0.5L 24PK WATER | NDW05L24P/TC545 | 7 | $15.99 | $111.93 | |
| AVY LSR LBL 80 UP 100 RTN ADD | 5167 | 2 | $55.79 | $111.58 | |
| 85 W X 55 H HORIZONTAL DOUBLEF | 152734 | 1 | $111.09 | $111.09 | |
| EASYWIPE DISPBL WIPNG 6X120 | 5768748 | 1 | $110.95 | $110.95 | |
| DIXIE BASIC 8.5IN PAPER PLATES | DBP09W | 4 | $27.69 | $110.76 | |
| LEVI MED SHOPPER FSC 300/BX | LEVMD13N | 1 | $109.99 | $109.99 | |
| AUTOFOAM 1100ML REFILL ENRICH | FG750112 | 1 | $109.88 | $109.88 | |
| AUTOFOAM 1100ML REFILL ENRICH | FG750112 | 1 | $109.88 | $109.88 | |
| SS KNIFE 960PCS SERIES-W | SSWPK5 | 1 | $109.19 | $109.19 | |
| COFFEE MAXWELL HOUSE SPEC DEL | GEN862400 | 2 | $54.39 | $108.78 | |
| ZIPLOC 1 GALLON STORAE BAGS | 364948 | 2 | $54.39 | $108.78 | |
| ZIPLOC QT. STORAGE BAS | 364899 | 2 | $54.39 | $108.78 | |
| 2.25 X 2 735 LBL/RL 18 RL/CT | TD65450 | 1 | $108.00 | $108.00 | |
| CERT HOLDER 80LB BLACK 10CT | PF18 | 5 | $21.59 | $107.95 | |
| PRINGLES 6 FLVR SNACK STACK | KEE18263 | 5 | $21.59 | $107.95 | |
| PURELL HD SNTZR 12OZ | 3659-12 | 12 | $8.99 | $107.88 | |
| 9 INCH NON SKID BOOKENDS BLACK | OIC93051 | 5 | $21.49 | $107.45 | |
| SWIFFER SWEPER WET CLOTHS 24CT | 45976/82856 | 6 | $17.89 | $107.34 | |
| SLANTED STAND UP SIGN HOLDER | 69701 | 6 | $17.59 | $105.54 | |
| WHITE CURRENCY STRAP BLUE | 560016 | 6 | $17.59 | $105.54 | |
| NITRILE PF EXAM XL GLOVES BLK | ABNPF48100 | 5 | $20.99 | $104.95 | |
| TISSUE TOILET SCOTT RECY 2PLY | 4007 | 1 | $104.89 | $104.89 | |
| KETCHUP PACKETS 200 CT | BFSVENL024 | 4 | $26.19 | $104.76 | |
| PMUP SUGAR 2000 PACKETS | PM62431/72101 | 2 | $52.19 | $104.38 | |
| HWT NATURAL 7.875 X 800 | BL55583 | 2 | $52.19 | $104.38 | |
| LINER WASTE 30X37 HD RL | CW18198 | 1 | $103.79 | $103.79 | |
| 27 GAL CLR/CLR STORAGE TOTE | 781020 | 5 | $20.49 | $102.45 | |
| PURELL LTX-12 HD SNTZR 1200ML | 1905-02 | 1 | $102.39 | $102.39 | |
| ICE MELT BLEND RD RUNNER 50LB | SWO50BRR | 3 | $33.89 | $101.67 | |
| PPR TOWEL ROLL HQ 6/CT | 89480 | 1 | $100.99 | $100.99 | |
| PPR TOWEL ROLL HQ 6/CT | 89480 | 1 | $100.99 | $100.99 | |
| PPR TOWEL ROLL HQ 6/CT | 89480 | 1 | $100.99 | $100.99 | |
| GP COMPACT 2 PLY TOILET TISSUE | 19375 | 1 | $100.49 | $100.49 | |
| GP COMPACT 2 PLY TOILET TISSUE | 19375 | 1 | $100.49 | $100.49 | |
| DIXIEULTRA BRN REFIL NPK 250PK | 32019 | 1 | $100.39 | $100.39 | |
| OPTIMA 50 ELECTRIC STAPLER | 48209 | 1 | $99.99 | $99.99 | |
| TRYONSOCK | 70088 | 1 | $99.89 | $99.89 | |
| KC SCOT 2-PLY TP 80RL 605SH | 4460 | 1 | $99.69 | $99.69 | |
| ENVL #10 24# WHITE 500/BOX | QUA90020 | 3 | $33.19 | $99.57 | |
| CAMBRIDGE LMTD NTBK 5X8 80CT | 6074 | 7 | $14.09 | $98.63 | |
| HEPASTAT 256 EXPRESSMIX | CW4253EM-A | 1 | $98.39 | $98.39 | |
| TRANSP FILM-INKJET PRINTERS | CG7031S | 1 | $97.99 | $97.99 | |
| SIGN HLDR WALL 8.5X11 EACH | NUD38011 | 7 | $13.99 | $97.93 | |
| BOUNTY SAS DOUBLE 24RL/1 CASE | 57081/58159 | 1 | $97.89 | $97.89 | |
| ENVELOPE INTER DEPT 10X13 | QUA63561 | 1 | $97.69 | $97.69 | |
| CIRK FP ROLLS STOCK 1371 | CIR1371FPRL | 1 | $97.58 | $97.58 | |
| TAPE EMBOSS 1/2X23 WHITE/CLEA | 45020/S0720600 | 3 | $32.49 | $97.47 | |
| JRNAL BK 500PG 33LN | 66-500-J | 1 | $96.99 | $96.99 | |
| PURELL ES6 HD SNTZR 1200ML HC | 6453-02 | 1 | $96.49 | $96.49 | |
| FLAT COIN WRAPPER DIMES | 560044 | 5 | $19.29 | $96.45 | |
| NITRILE PF IND LG GLOVE BLK | GPNB46100 | 4 | $23.99 | $95.96 | |
| SCOTT TP JUMBO 2 PLY | 7304 | 1 | $95.29 | $95.29 | |
| ANGEL SOFT TOILET TISSUE | 16880 | 1 | $95.09 | $95.09 | |
| ENMOTION DYFRAGFREE FOAM SOAP | 42714 | 1 | $93.29 | $93.29 | |
| SUPERTAB FOLDER LGL 1/3 W/FAST | 19535 | 1 | $92.99 | $92.99 | |
| ROLL PAPER TOWEL 6PK | 26610 | 2 | $46.49 | $92.98 | |
| TRASH BAG 16GAL BK 500CT | RNW3310-538918 | 1 | $92.39 | $92.39 | |
| COFFEEMATE FR VANILLA SS 360CT | NES48978 | 2 | $45.99 | $91.98 | |
| NESPRESSO PRO CAFE VANILIO50CT | 8896.84 | 2 | $45.99 | $91.98 | |
| NESPRESSO PRO AMARETTI DECAF | 8639.84 | 2 | $45.99 | $91.98 | |
| CREST MOUTH RINSE MINT 1L 6/CT | 95662 | 1 | $91.59 | $91.59 | |
| SWL LIGHTTOUCH HD 40SH PUNCH | 74357 | 1 | $91.39 | $91.39 | |
| PREFERENCE WHT FACIAL TISSUE | 46200 | 1 | $91.19 | $91.19 | |
| SWS 753 1-3-3_100BX 5BXCT | 753 1/3-3 | 3 | $30.09 | $90.27 | |
| 11 X 17 IN DURAFRAME SIGN HOLD | 4769-01 | 2 | $45.09 | $90.18 | |
