| Description | Quantity | Retail Price | Ext Retail Price | Make | Model | UPC Code | Product Category |
| CROSS TRAINING SERIES TREAD | 1 | 3295.00 | 3295.00 | PELOTON INTERACTIVE INC | TREAD25 | 810075995121 | CARDIO E |
| ZERO2SO-21/WHITE/L/NDIMN | 1 | 799.99 | 799.99 | SCHUTT SPORTS | 19300SO212ESW | 714195573736 | FOOTBALL T |
| SF ECHO VARSITY BLACK | 1 | 719.99 | 719.99 | RIDDELL INC. | 806046ABLK | 95855011301 | FOOTBALL T |
| SMOKEPRODL/NCOLR/NSIZE/NDIMN | 1 | 599.99 | 599.99 | CAMP CHEF | PG24Z | 33246212623 | OUTDOOR LIVING C |
| PHXCATCHER/WH/GP/M/NDIMN | 1 | 599.99 | 599.99 | AMPAC ENTERPRISES INC | CKW-PHX-MED | 29343068102 | DIAMOND SPORTS T |
| MNUUKPARKA/BLACK/M/NDIMN | 1 | 500.00 | 500.00 | FJALLRAVEN | F86668 | 7323450789046 | MENS OUTERWEAR A |
| GhostADV-1/NCOLR/31/20 | 1 | 499.99 | 499.99 | EASTON BASEBALL/SOFTBALL INC | EFP4GHAD11 | 628412417799 | DIAMOND SPORTS T |
| GRIDIRON36/NCOLR/NSIZE/NDIMN | 1 | 499.99 | 499.99 | CAMP CHEF/IMPORT | FTG360 | 33246222233 | OUTDOOR LIVING C |
| GhostAdvan/NCOLR/31/21 | 1 | 499.99 | 499.99 | EASTON BASEBALL/SOFTBALL INC | EFP6GHAD10 | 628412438985 | DIAMOND SPORTS T |
| 2026 GHOST UNLIMITED -11 | 1 | 499.99 | 499.99 | EASTON BASEBALL/SOFTBALL INC | EFP6GHUL11 | 628412452653 | DIAMOND SPORTS T |
| 2026 GHOST UNLIMITED -10 | 1 | 499.99 | 499.99 | EASTON BASEBALL/SOFTBALL INC | EFP6GHUL10 | 628412452691 | DIAMOND SPORTS T |
| 2026 GHOST UNLIMITED -10 | 1 | 499.99 | 499.99 | EASTON BASEBALL/SOFTBALL INC | EFP6GHUL10 | 628412452707 | DIAMOND SPORTS T |
| GhostADV-1/NCOLR/31/20 | 1 | 499.99 | 499.99 | EASTON BASEBALL/SOFTBALL INC | EFP4GHAD11 | 628412417799 | DIAMOND SPORTS T |
| IconBBCOR-/NCOLR/33/30 | 1 | 499.99 | 499.99 | RAWLINGS SPORTING GOODS CO INC | RBB5I3 | 83321867767 | DIAMOND SPORTS T |
| GhostUnlim/NCOLR/29/18 | 1 | 499.99 | 499.99 | EASTON BASEBALL/SOFTBALL INC | EFP5GHUL11 | 628412426227 | DIAMOND SPORTS T |
| VARSITYSHA/GRYWT/XL/NDIMN | 1 | 479.00 | 479.00 | XENITH LLC | VSHADOWWHTGRY | 846824029090 | FOOTBALL T |
| YOUTH SPEEDFLEX ND6 BLACK | 1 | 459.99 | 459.99 | RIDDELL INC. | 806045YBK | 95855011219 | FOOTBALL T |
| YOUTH SPEEDFLEX ND6 BLACK | 1 | 459.99 | 459.99 | RIDDELL INC. | 806045YBK | 95855011226 | FOOTBALL T |
| YOUTH SPEEDFLEX ND6 WHITE | 1 | 459.99 | 459.99 | RIDDELL INC. | 806044YWT | 95855011172 | FOOTBALL T |
| YOUTH SPEEDFLEX ND6 WHITE | 2 | 459.99 | 919.98 | RIDDELL INC. | 806044YWT | 95855011172 | FOOTBALL T |
| YOUTH SPEEDFLEX ND6 BLACK | 1 | 459.99 | 459.99 | RIDDELL INC. | 806045YBK | 95855011219 | FOOTBALL T |
| YOUTH SPEEDFLEX ND6 BLACK | 1 | 459.99 | 459.99 | RIDDELL INC. | 806045YBK | 95855011202 | FOOTBALL T |
| TheDub-523/NCOLR/31/26 | 1 | 449.99 | 449.99 | EASTON BASEBALL/SOFTBALL INC | EUT6DUB5 | 628412438534 | DIAMOND SPORTS T |
| TheDub-823/NCOLR/31/23 | 1 | 449.99 | 449.99 | EASTON BASEBALL/SOFTBALL INC | EUT6DUB8 | 628412438497 | DIAMOND SPORTS T |
| TheDub-102/NCOLR/27/17 | 1 | 449.99 | 449.99 | EASTON BASEBALL/SOFTBALL INC | EUT6DUB10 | 628412438428 | DIAMOND SPORTS T |
| TheDub-102/NCOLR/29/19 | 1 | 449.99 | 449.99 | EASTON BASEBALL/SOFTBALL INC | EUT6DUB10 | 628412438404 | DIAMOND SPORTS T |
| TheDub-102/NCOLR/30/20 | 1 | 449.99 | 449.99 | EASTON BASEBALL/SOFTBALL INC | EUT6DUB10 | 628412438398 | DIAMOND SPORTS T |
| GHOST OG -10 2027 | 1 | 449.99 | 449.99 | EASTON BASEBALL/SOFTBALL INC | EFP7GHOG10 | 628412464274 | DIAMOND SPORTS T |
| FastpitchC/WTSCA/M/NDIMN | 1 | 449.99 | 449.99 | AMPAC ENTERPRISES INC | CKW-AFX-MED | 29343059292 | DIAMOND SPORTS T |
| ZERO2Youth/WHITE/L/NDIMN | 2 | 449.99 | 899.98 | SCHUTT SPORTS | 19309E | 714195699801 | FOOTBALL T |
| GhostOGBP-/NCOLR/32/22 | 1 | 449.99 | 449.99 | EASTON BASEBALL/SOFTBALL INC | EFP5GHOGRP10 | 628412447451 | DIAMOND SPORTS T |
| GhostOGBP-/NCOLR/33/23 | 1 | 449.99 | 449.99 | EASTON BASEBALL/SOFTBALL INC | EFP5GHOGRP10 | 628412447444 | DIAMOND SPORTS T |
| ICON-5USSS/NCOLR/30/25 | 1 | 399.99 | 399.99 | RAWLINGS SPORTING GOODS CO INC | RUT5I5 | 198308002328 | DIAMOND SPORTS T |
| ICON -10 USSSA 2026 | 1 | 399.99 | 399.99 | RAWLINGS SPORTING GOODS CO INC | RUT6I10 | 198308039645 | DIAMOND SPORTS T |
| ICON -8 USSSA 2026 | 1 | 399.99 | 399.99 | RAWLINGS SPORTING GOODS CO INC | RUT6I8 | 198308039836 | DIAMOND SPORTS T |
| ICON-5USSS/NCOLR/32/27 | 2 | 399.99 | 799.98 | RAWLINGS SPORTING GOODS CO INC | RUT5I5 | 198308002304 | DIAMOND SPORTS T |
| COMBAT SPEC H1 CC BBCOR | 1 | 399.99 | 399.99 | RAWLINGS SPORTING GOODS CO INC | CBB6H1CC3 | 628412468302 | DIAMOND SPORTS T |
| COASTAL SND -3 BBCOR 2027 | 1 | 399.99 | 399.99 | RAWLINGS SPORTING GOODS CO INC | CBB7H1CS3 | 628412473542 | DIAMOND SPORTS T |
| HYPE FIRE -10 USSSA 2026 | 1 | 399.99 | 399.99 | EASTON BASEBALL/SOFTBALL INC | EUT6HYP10 | 628412447659 | DIAMOND SPORTS T |
| ICON -5 USSSA 2026 | 2 | 399.99 | 799.98 | RAWLINGS SPORTING GOODS CO INC | RUT6I5 | 198308039850 | DIAMOND SPORTS T |
| ICON -10 USSSA 2026 | 1 | 399.99 | 399.99 | RAWLINGS SPORTING GOODS CO INC | RUT6I10 | 198308039652 | DIAMOND SPORTS T |
| HYPE FIRE -10 USSSA 2026 | 2 | 399.99 | 799.98 | EASTON BASEBALL/SOFTBALL INC | EUT6HYP10 | 628412447635 | DIAMOND SPORTS T |
| ICON -8 USSSA 2026 | 1 | 399.99 | 399.99 | RAWLINGS SPORTING GOODS CO INC | RUT6I8 | 198308039812 | DIAMOND SPORTS T |
| AXIS9-12CA/BLACK/NSIZE/NDIMN | 1 | 395.99 | 395.99 | AMPAC ENTERPRISES INC | CKCC912S7X | 29343049248 | DIAMOND SPORTS T |
| AXIS9-12CA/BLACK/NSIZE/NDIMN | 1 | 395.99 | 395.99 | AMPAC ENTERPRISES INC | CKCC912S7X | 29343049248 | DIAMOND SPORTS T |
| YTH F7 AIR ELITE HELMET WHITE | 1 | 379.99 | 379.99 | SCHUTT SPORTS | 207800YF7AEW | 714195864490 | FOOTBALL T |
| YTH F7 AIR ELITE HELMET BLACK | 1 | 379.99 | 379.99 | SCHUTT SPORTS | 207800YF7AEB | 714195863998 | FOOTBALL T |
| YTH F7 AIR ELITE HELMET BLACK | 1 | 379.99 | 379.99 | SCHUTT SPORTS | 207800YF7AEB | 714195864391 | FOOTBALL T |
| YTH F7 AIR ELITE HELMET BLACK | 1 | 379.99 | 379.99 | SCHUTT SPORTS | 207800YF7AEB | 714195864292 | FOOTBALL T |
| YTH F7 AIR ELITE HELMET WHITE | 1 | 379.99 | 379.99 | SCHUTT SPORTS | 207800YF7AEW | 714195864193 | FOOTBALL T |
| WAYFARER | 1 | 379.00 | 379.00 | 0RW4012601-7150 | 8056262721339 | SUNGLASSES T | |
| WAYFARER | 1 | 379.00 | 379.00 | 0RW4012601-7150 | 8056262721339 | SUNGLASSES T | |
| HYPE FIRE -11 USA 2026 | 2 | 349.99 | 699.98 | EASTON BASEBALL/SOFTBALL INC | EUS6HYP11 | 628412449073 | DIAMOND SPORTS T |
| HYPE FIRE -10 USA 2026 | 1 | 349.99 | 349.99 | EASTON BASEBALL/SOFTBALL INC | EUS6HYP10 | 628412449127 | DIAMOND SPORTS T |
| ICON -10 USA 2026 | 1 | 349.99 | 349.99 | RAWLINGS SPORTING GOODS CO INC | RUS6I10 | 198308045271 | DIAMOND SPORTS T |
| CLOUT AI -3 2026 | 1 | 349.99 | 349.99 | RAWLINGS SPORTING GOODS CO INC | RBB6C3 | 198308045851 | DIAMOND SPORTS T |
| ADVANCEDSE/WHBLK/M/NDIMN | 1 | 329.99 | 329.99 | AMPAC ENTERPRISES INC | CKW-ADV | 29343065439 | DIAMOND SPORTS T |
| ADVANCEDSE/WHBLK/S/NDIMN | 1 | 329.99 | 329.99 | AMPAC ENTERPRISES INC | CKW-ADV | 29343065422 | DIAMOND SPORTS T |
| HOHR2GBLK//NCOLR/NSIZE/NDIMN | 1 | 329.99 | 329.99 | RAWLINGS SPORTING GOODS CO INC | PROR204W-2BCB | 198308013119 | DIAMOND SPORTS T |
| SPEEDFLEXY/WHITE/L/NDIMN | 1 | 324.99 | 324.99 | RIDDELL INC. | SPEEDFLEX | 95855203935 | FOOTBALL T |
| SPEEDFLEXY/NCOLR/M/NDIMN | 1 | 324.99 | 324.99 | RIDDELL INC. | SPEEDFLEXBKBK | 95855200613 | FOOTBALL T |
| SPEEDFLEXY/NCOLR/L/NDIMN | 1 | 324.99 | 324.99 | RIDDELL INC. | SPEEDFLEXBKBK | 95855200620 | FOOTBALL T |
| SPEEDFLEXY/WHITE/XL/NDIMN | 1 | 324.99 | 324.99 | RIDDELL INC. | SPEEDFLEX | 95855305103 | FOOTBALL T |
| Tank-8Lime/NCOLR/30/22 | 1 | 324.99 | 324.99 | SOLDIER SPORTS | YTANK8LP | 810186430092 | DIAMOND SPORTS T |
| Tank-8Lime/NCOLR/32/24 | 1 | 324.99 | 324.99 | SOLDIER SPORTS | YTANK8LP | 810186430115 | DIAMOND SPORTS T |
| SPEEDFLEXY/NCOLR/M/NDIMN | 1 | 324.99 | 324.99 | RIDDELL INC. | SPEEDFLEXBKBK | 95855200613 | FOOTBALL T |
| Tank-8Lime/NCOLR/31/23 | 1 | 324.99 | 324.99 | SOLDIER SPORTS | YTANK8LP | 810186430108 | DIAMOND SPORTS T |
| Tank-10Lim/NCOLR/29/19 | 1 | 324.99 | 324.99 | SOLDIER SPORTS | YTANK10LP | 810186430146 | DIAMOND SPORTS T |
| CUSTOMLIBE/NCOLR/CUSTO/NDIMN | 1 | 319.99 | 319.99 | RAWLINGS SPORTING GOODS CO INC | RLASBC-CONFIG | 83321464829 | DIAMOND SPORTS T |
| VAPORELITE/NCOLR/NSIZE/NDIMN | 1 | 300.00 | 300.00 | ENI JR286 | N.101.3069.203 | 197774004089 | DIAMOND SPORTS T |
| GE3BOXSETC/W/SLV/S/NDIMN | 1 | 299.99 | 299.99 | EASTON BASEBALL/SOFTBALL INC | GE3BOXSET-YTHCC | 628412416372 | DIAMOND SPORTS T |
| HOH33CMFUN/NCOLR/NSIZE/NDIMN | 1 | 299.99 | 299.99 | RAWLINGS SPORTING GOODS CO INC | PRORCM33-23PUB | 198308485572 | DIAMOND SPORTS T |
| HOHFP12R2G/NCOLR/NSIZE/NDIMN | 1 | 299.99 | 299.99 | RAWLINGS SPORTING GOODS CO INC | PROR120SB-3DS | 83321863578 | DIAMOND SPORTS T |
| USA FREAK MAXLOAD 26 | 2 | 299.99 | 599.98 | MIKEN SPORTS | MSA5FRKL | 658925053375 | DIAMOND SPORTS T |
| NikeDiamon/WGWGB/15/NDIMN | 1 | 299.99 | 299.99 | ENI JR286 | N.100.3436.091 | 887791753700 | DIAMOND SPORTS T |
| HOHR2G33CM/NCOLR/NSIZE/NDIMN | 1 | 299.99 | 299.99 | RAWLINGS SPORTING GOODS CO INC | RPRORCM33T | 83321859625 | DIAMOND SPORTS T |
| ProSelectA/NCOLR/NSIZE/NDIMN | 1 | 299.99 | 299.99 | MIZUNO SPORTS INC | 313191 | 889961655593 | DIAMOND SPORTS T |
| USA FREAK MAXLOAD 26 | 1 | 299.99 | 299.99 | MIKEN SPORTS | MSA5FRKL | 658925055355 | DIAMOND SPORTS T |
| WRAPTOR DOWN 30 SLEEPING BAG | 1 | 279.00 | 279.00 | MARMOT MOUNTAIN, LLC | M16774 | 195115407926 | CAMP C |
| Macroblade/BLIME/9/9.5/NDIMN | 1 | 259.99 | 259.99 | ROLLERBLADE USA | MICROBLADE80M | 197740013930 | WHEEL GOODS E |
| Macroblade/BLIME/11115/NDIMN | 1 | 259.99 | 259.99 | ROLLERBLADE USA | MICROBLADE80M | 197740018379 | WHEEL GOODS E |
| Macroblade/BLIME/10105/NDIMN | 1 | 259.99 | 259.99 | ROLLERBLADE USA | MICROBLADE80M | 197740018362 | WHEEL GOODS E |
| PROSELECTF/NCOLR/NSIZE/NDIMN | 1 | 249.99 | 249.99 | MIZUNO SPORTS INC | 313111 | 889961512612 | DIAMOND SPORTS T |
| CloutAIAll/NCOLR/32/29 | 2 | 249.99 | 499.98 | RAWLINGS SPORTING GOODS CO INC | RBB5C3 | 198308000522 | DIAMOND SPORTS T |
| All-StarPr/BLACK/RGLR/NDIMN | 1 | 249.98 | 249.98 | AMPAC ENTERPRISES INC | FGAS-FB R | 29343048357 | DIAMOND SPORTS T |
| TUNAALLEYB/NCOLR/NSIZE/NDIMN | 1 | 249.00 | 249.00 | TA 11 OBMGLP | 97963497756 | SUNGLASSES T | |
| NHLAVS24HM/MAROO/52/NDIMN | 1 | 230.00 | 230.00 | FANATICS LICENSED SPORT GROUP LLC | 080B09WQH380HM | 198011659239 | NHL APP HW A |
| SYSTEM7AXI/RYBLU/SR/NDIMN | 1 | 219.99 | 219.99 | AMPAC ENTERPRISES INC | LG40WPRO | 29343040658 | DIAMOND SPORTS T |
| Zetrablade/B/RED/10105/NDIMN | 2 | 219.99 | 439.98 | ROLLERBLADE USA | ZETRABLADEM | 197740018485 | WHEEL GOODS E |
| GoldCollec/BLACK/NSIZE/NDIMN | 1 | 219.99 | 219.99 | RAWLINGS SPORTING GOODS CO INC | GCWHBG | 83321849862 | DIAMOND SPORTS T |
| IF USA 26 MNT AU AW JS NV CP10 | 1 | 210.00 | 210.00 | AROCAM INC | IB5225-475-CP10 | 400008137942 | INTL SOCCER FED APP HW A |
| CRHOMANCE2/NCOLR/NSIZE/NDIMN | 1 | 210.00 | 210.00 | RB4264-601SA1 | 8053672644951 | SUNGLASSES T | |
| SutroWhite/NCOLR/NSIZE/NDIMN | 1 | 203.00 | 203.00 | OO9406-9137 | 888392568847 | SUNGLASSES T | |
| MLBPADRESN/NAVY/XL/NDIMN | 1 | 200.00 | 200.00 | FANATICS LICENSED SPORT GROUP LLC | RE260H3HPY9SW4 | 199137166236 | MLB APP HW A |
| YTH F7 AIR HELMET BLACK | 1 | 199.99 | 199.99 | SCHUTT SPORTS | 207500YF7AB | 714195966668 | FOOTBALL T |
| YTH F7 AIR HELMET WHITE | 1 | 199.99 | 199.99 | SCHUTT SPORTS | 207500YF7AW | 714195966064 | FOOTBALL T |
| DefenderSh/BLACK/M/NDIMN | 1 | 199.99 | 199.99 | BATTLE SPORTS SCIENCE (C&E SPORTS) | 50AC000003 | 840386302578 | FOOTBALL T |
| SpeedComp-/NCOLR/27/14 | 1 | 199.99 | 199.99 | EASTON BASEBALL/SOFTBALL INC | EUSP5SPC13 | 628412429501 | DIAMOND SPORTS T |
| YTH F7 AIR HELMET WHITE | 2 | 199.99 | 399.98 | SCHUTT SPORTS | 207500YF7AW | 714195966262 | FOOTBALL T |
| YTH F7 AIR HELMET BLACK | 1 | 199.99 | 199.99 | SCHUTT SPORTS | 207500YF7AB | 714195967061 | FOOTBALL T |
| YTH F7 AIR HELMET WHITE | 2 | 199.99 | 399.98 | SCHUTT SPORTS | 207500YF7AW | 714195966361 | FOOTBALL T |
| MACH2GE7FM/NCOLR/NSIZE/NDIMN | 1 | 199.99 | 199.99 | DO OUTDOORS INC | DMH2SH70MHG3 | 849004035560 | TACKLE K |
| SpeedComp-/NCOLR/26/13 | 1 | 199.99 | 199.99 | EASTON BASEBALL/SOFTBALL INC | EUSP5SPC13 | 628412429518 | DIAMOND SPORTS T |
| Pencil-102/NCOLR/29/19 | 1 | 199.99 | 199.99 | VICTUS SPORTS | VSBVIBP10 | 840390517661 | DIAMOND SPORTS T |
| Pencil-102/NCOLR/31/21 | 1 | 199.99 | 199.99 | VICTUS SPORTS | VSBVIBP10 | 840390517685 | DIAMOND SPORTS T |
| YTH F7 AIR HELMET WHITE | 1 | 199.99 | 199.99 | SCHUTT SPORTS | 207500YF7AW | 714195966262 | FOOTBALL T |
| ICON CHSN1 -10 USA 2026 | 1 | 199.99 | 199.99 | RAWLINGS SPORTING GOODS CO INC | RUS6IONE10 | 198308045233 | DIAMOND SPORTS T |
| MOrionPant/BLACK/XL/NDIMN | 1 | 199.00 | 199.00 | SPORT OBERMEYER LTD | 25073Z | 888555890143 | MENS OUTERWEAR A |
| MLBDODGERS/WHITE/XXL/NDIMN | 1 | 185.00 | 185.00 | FANATICS LICENSED SPORT GROUP LLC | RE26LDHOLD9UV4 | 199139475121 | MLB APP HW A |
| MLBDODGERS/WHITE/L/NDIMN | 1 | 185.00 | 185.00 | FANATICS LICENSED SPORT GROUP LLC | RE26LDHOLD9E4Y | 199139474650 | MLB APP HW A |
| MLBDODGERS/WHITE/M/NDIMN | 1 | 185.00 | 185.00 | FANATICS LICENSED SPORT GROUP LLC | RE26LDHOLD9E4Y | 199139474643 | MLB APP HW A |
| A112.0Yout/WHITE/XL/NDIMN | 1 | 184.99 | 184.99 | SCHUTT SPORTS | 205800WHT | 714195783784 | FOOTBALL T |
| HOLBROOKXL/BLACK/NSIZE/NDIMN | 1 | 183.00 | 183.00 | OO9417-0559 | 888392336491 | SUNGLASSES T | |
| A112.0Yout/WHITE/XS/NDIMN | 1 | 179.99 | 179.99 | SCHUTT SPORTS | 205800WHT | 714195783388 | FOOTBALL T |
| WOMENS MACROBLADE 80 | 1 | 179.99 | 179.99 | ROLLERBLADE USA | 86B0760020FN02 | 197740045290 | WHEEL GOODS E |
| A112.0Yout/BLACK/XS/NDIMN | 1 | 179.99 | 179.99 | SCHUTT SPORTS | 205800BLK | 714195784880 | FOOTBALL T |
| A112.0Yout/WHITE/S/NDIMN | 1 | 179.99 | 179.99 | SCHUTT SPORTS | 205800WHT | 714195783487 | FOOTBALL T |
| A112.0Yout/BLACK/M/NDIMN | 1 | 179.99 | 179.99 | SCHUTT SPORTS | 205800BLK | 714195785481 | FOOTBALL T |
| GGE11.75BL/NCOLR/NSIZE/NDIMN | 1 | 179.99 | 179.99 | RAWLINGS SPORTING GOODS CO INC | GGE1175HCRPTL | 198308015458 | DIAMOND SPORTS T |
| BLACKPENCI/NCOLR/27/17 | 1 | 179.99 | 179.99 | VICTUS SPORTS | VSBVIBPB10USA | 840390546302 | DIAMOND SPORTS T |
| BLACKPENCI/NCOLR/31/21 | 1 | 179.99 | 179.99 | VICTUS SPORTS | VSBVIBPB10USA | 840390546340 | DIAMOND SPORTS T |
| MLBPADRESW/WHITE/S/NDIMN | 3 | 175.00 | 525.00 | FANATICS LICENSED SPORT GROUP LLC | LM25PYC1PY97TJ | 198762053614 | MLB APP HW A |
| MLBMARINER/WHITE/XXL/NDIMN | 1 | 175.00 | 175.00 | FANATICS LICENSED SPORT GROUP LLC | CO25S9C2QFKECE | 198702204977 | MLB APP HW A |
| MADELEINEM/LILAC/NSIZE/NDIMN | 1 | 170.00 | 170.00 | PMI WW BRANDS LLC | 10-12447 | 41604408069 | OUTDOOR RECREATION O |
| FIELDINGTR/NCOLR/NSIZE/NDIMN | 1 | 169.99 | 169.99 | IMPLUS FOOTCARE LLC (SKLZ) | DIAM-FLDTR-001 | 849102029607 | DIAMOND SPORTS T |
| WMSREACTOR/BLBLK/10/NDIMN | 1 | 159.99 | 159.99 | O'NEILL WETSUITS LLC | 5042Y | 191015032275 | WATER SPORTS O |
| YDefenderS/WHITE/XL/NDIMN | 1 | 159.99 | 159.99 | BATTLE SPORTS SCIENCE (C&E SPORTS) | 51AC000001 | 840386302639 | FOOTBALL T |
| OXBOWCM33./NCOLR/NSIZE/NDIMN | 1 | 159.99 | 159.99 | MARUCCI SPORTS | MFGPOX235C1 | 840390520227 | DIAMOND SPORTS T |
| FIBA WCQ LEATHER BBALL OFF | 1 | 159.99 | 159.99 | MOLTEN USA INC | B7G5000-Q5Z | 40174181839 | BASKETBALL T |
| STOCKADE WHEELED BAG 2 | 1 | 159.99 | 159.99 | MARUCCI SPORTS | MBSTCKWB2 | 840390540614 | DIAMOND SPORTS T |
| STOCKADE WHEELED BAG 2 | 1 | 159.99 | 159.99 | MARUCCI SPORTS | MBSTCKWB2 | 840390540614 | DIAMOND SPORTS T |
| RB80Women'/BKLBL/10/NDIMN | 1 | 159.00 | 159.00 | ROLLERBLADE USA | RB80URBANW | 194488032483 | WHEEL GOODS E |
| MLBROCKIES/PURPL/M/NDIMN | 1 | 155.00 | 155.00 | FANATICS LICENSED SPORT GROUP LLC | LM2W0CN5DNV1U2 | 198533274699 | MLB APP HW A |
| MLBDBACKSP/PURPL/S/NDIMN | 1 | 155.00 | 155.00 | FANATICS LICENSED SPORT GROUP LLC | LM250CF4DQS1U2 | 198533273135 | MLB APP HW A |
| MLSSDF25AU/NAVY/S/NDIMN | 2 | 150.00 | 300.00 | ADIDAS AMERICA | KB2370 | 197619584943 | DOM CLUB MENS APP HW A |
| MLBGIANTSC/CREAM/M/NDIMN | 1 | 150.00 | 150.00 | FANATICS LICENSED SPORT GROUP LLC | T770GICHGI75Z3 | 198117425677 | MLB APP HW A |
| MLB DODGERS BLU KT23 ALT REP J | 1 | 150.00 | 150.00 | FANATICS LICENSED SPORT GROUP LLC | RP260IQALD948R | 199804248166 | MLB APP HW A |
| MLB DODGERS WHT SO17 REP HM J | 2 | 150.00 | 300.00 | FANATICS LICENSED SPORT GROUP LLC | RP26LDHOLD9828 | 198986948505 | MLB APP HW A |
| MACH16F9MF/NCOLR/NSIZE/NDIMN | 1 | 149.99 | 149.99 | DO OUTDOORS INC | DMH3069MFSG3 | 849004038417 | TACKLE K |
| BG4500SPIN/NCOLR/NSIZE/NDIMN | 1 | 149.99 | 149.99 | DAIWA | BG4500-2 | 43178927731 | TACKLE K |
| GGE13Bk1BR/BLACK/RGLR/NDIMN | 1 | 149.99 | 149.99 | RAWLINGS SPORTING GOODS CO INC | GGE130SPBFBRZ | 83321630941 | DIAMOND SPORTS T |
| ROLPB30Ct6/NCOLR/NSIZE/NDIMN | 1 | 149.99 | 149.99 | RAWLINGS SPORTING GOODS CO INC | R00706671 | 198308017230 | DIAMOND SPORTS T |
| VoyagerWhe/BLACK/NSIZE/NDIMN | 1 | 149.99 | 149.99 | EASTON BASEBALL/SOFTBALL INC | E00704894 | 628412430767 | DIAMOND SPORTS T |
| VoyagerWhe/BLKRG/NSIZE/NDIMN | 1 | 149.99 | 149.99 | EASTON BASEBALL/SOFTBALL INC | E00704894 | 628412432389 | DIAMOND SPORTS T |
| VOYAGER WHEELED BAG | 1 | 149.99 | 149.99 | EASTON BASEBALL/SOFTBALL INC | E00704894 | 628412452011 | DIAMOND SPORTS T |
| VoyagerWhe/BLACK/NSIZE/NDIMN | 1 | 149.99 | 149.99 | EASTON BASEBALL/SOFTBALL INC | E00704894 | 628412430767 | DIAMOND SPORTS T |
| Pencil-102/NCOLR/30/20 | 1 | 149.99 | 149.99 | VICTUS SPORTS | VSBVIBP10USA | 840390517739 | DIAMOND SPORTS T |
| ROLPB30Ct6/NCOLR/NSIZE/NDIMN | 1 | 149.99 | 149.99 | RAWLINGS SPORTING GOODS CO INC | R00706671 | 198308017230 | DIAMOND SPORTS T |
| GGE12BLD/B/NCOLR/NSIZE/NDIMN | 1 | 149.99 | 149.99 | RAWLINGS SPORTING GOODS CO INC | GGE1202PCB | 198308611872 | DIAMOND SPORTS T |
| GGE12BLUEC/NCOLR/NSIZE/NDIMN | 2 | 149.99 | 299.98 | RAWLINGS SPORTING GOODS CO INC | GGE120CB | 198308611896 | DIAMOND SPORTS T |
| Pencil-102/NCOLR/27/17 | 1 | 149.99 | 149.99 | VICTUS SPORTS | VSBVIBP10USA | 840390517708 | DIAMOND SPORTS T |
| RITUAL M3 PRO GOAL STK-22 L | 1 | 149.99 | 149.99 | WARRIOR HOCKEY | M3P22JL4 | 647742729099 | HOCKEY T |
| CLOUT AI -10 USA 2026 | 1 | 149.99 | 149.99 | RAWLINGS SPORTING GOODS CO INC | RUS6C10 | 198308046162 | DIAMOND SPORTS T |
| NFLCARDINA/NATRL/L/NDIMN | 1 | 140.00 | 140.00 | FANATICS LICENSED SPORT GROUP LLC | 67NW0G619CFWZ0 | 198909182764 | NFL APP HW A |
| IF USA 26 MNT W HM JS WHT CP10 | 1 | 140.00 | 140.00 | AROCAM INC | IU0669-133-CP10 | 400008137799 | INTL SOCCER FED APP HW A |
| IF USA 26 MNT W HM JS WHT CP10 | 1 | 140.00 | 140.00 | AROCAM INC | IU0669-133-CP10 | 400008137980 | INTL SOCCER FED APP HW A |
| IF USA 26 MNT HM JS WHT CP10 | 1 | 140.00 | 140.00 | AROCAM INC | IU0667-133-CP10 | 400008138154 | INTL SOCCER FED APP HW A |
| IF USA 26 MNT HM JS WHT CP10 | 1 | 140.00 | 140.00 | AROCAM INC | IU0667-133-CP10 | 400008138154 | INTL SOCCER FED APP HW A |
| IF USA 26 MNT HM JS WHT CP10 | 1 | 140.00 | 140.00 | AROCAM INC | IU0667-133-CP10 | 400008137751 | INTL SOCCER FED APP HW A |
| IF USA 26 MNT AW JS NVY CP10 | 3 | 140.00 | 420.00 | AROCAM INC | IB5395-475-CP10 | 400008138260 | INTL SOCCER FED APP HW A |
| VICTOR-IYO/WHITE/S/M/NDIMN | 3 | 139.99 | 419.97 | RIDDELL INC. | 8029Y | 95855201405 | FOOTBALL T |
| YTHVICTORI/NCOLR/S/M/NDIMN | 1 | 139.99 | 139.99 | RIDDELL INC. | 8029BLKBLK | 95855304601 | FOOTBALL T |
| BLUEBOSUBA/BLUE/NSIZE/NDIMN | 1 | 139.99 | 139.99 | HEDSTROM FITNESS LLC (BOSU) | 72-10850-2NG | 810077190715 | ACCESSORIES E |
| YTHVICTORI/NCOLR/L/XL/NDIMN | 2 | 139.99 | 279.98 | RIDDELL INC. | 8029BLKBLK | 95855304618 | FOOTBALL T |
| YTHVICTORI/NCOLR/L/XL/NDIMN | 1 | 139.99 | 139.99 | RIDDELL INC. | 8029BLKBLK | 95855304618 | FOOTBALL T |
| VICTOR-IYO/WHITE/2XSXS/NDIMN | 1 | 139.99 | 139.99 | RIDDELL INC. | 8029Y | 95855201399 | FOOTBALL T |
